Все про товар
Характеристики
Застосування
Інсектициди
Інсектицид Форс® 1,5 G 20кг Syngenta
Є в наявності
Тара:
9 290.00 грн
464.50 грн/кг
Доставка Детальніше
- Доставка у відділення Нової Пошти
- Адресна доставка Нової Пошти
- Самовивіз зі складів Flora
Оплата Детальніше
- Оплатою картою Visa або MasterCard
- Післяплата при отриманні
- Банківський переказ
| Діюча речовина |
тефлутрин , 15 г/кг |
| Препаративна форма | гранули |
| Хімічна група | Піретроїди |
| Клас токсичності | ІІ |
| Бренд | Syngenta |
Характеристики
Регламент застосування Інсектицид Форс® 1,5 G 20кг Syngenta
Буряки цукрові
| Шкодочинний об'єкт | бурякова крихітка, комплекс ґрунтових шкідників |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 4,0 - 6,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | - |
Полуниця
| Шкодочинний об'єкт | личинки коваликів, личинки хрущів, комплекс ґрунтових шкідників |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення гранульованого препарату в лунки (в рядок) при висадці розсади |
| Норми витрати препарату | 10,0 - 12,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | 30 |
Картопля, Томати, Капуста
| Шкодочинний об'єкт | комплекс ґрунтових шкідників |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 5,0 - 15,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | 30 |
Ріпак
| Шкодочинний об'єкт | комплекс ґрунтових шкідників |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 5,0 - 8,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | - |
Соняшник
| Шкодочинний об'єкт | комплекс ґрунтових шкідників |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 6,0 - 8,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | - |
Соя, Кукурудза
| Шкодочинний об'єкт | дротяники |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 6,0 - 8,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | - |
Кукурудза
| Шкодочинний об'єкт | ґрунтові шкідники, західний кукурудзяний жук (діабротика) |
|---|---|
| Спосіб та час обробки | Внесення в ґрунт при сівбі культури |
| Норми витрати препарату | 12,0 - 15,0 кг/га |
| Кількість обробок | 1 |
| Строк очікування, діб | - |
Для правильного (якісного) застосування препарату Форс® 1,5 G рекомендується використовувати спеціальні аплікатори.