Стимулятор росту Райкат Фінал 1л Atlantica
Доставка Детальніше
- Доставка у відділення Нової Пошти
- Адресна доставка Нової Пошти
- Самовивіз зі складів Flora
Оплата Детальніше
- Оплатою картою Visa або MasterCard
- Післяплата при отриманні
- Банківський переказ
| Препаративна форма | рідке добриво |
| Бренд | Vitera |
| Країна-виробник | Іспанія |
| Виробник | Atlantica Agricola S.A. |
Характеристики
Стимулятор росту Райкат Фінал - біостимулянт для поліпшення якості і лежкості плодів.
За рахунок високої концентрації полісахаридів та калію прискорює біохімічні процеси розвитку рослин; сприяє накопиченню сухої речовини, синтезу антоціану
pH 8-9
густина 1,18 г/см3
- Сприяє рівномірному дозріванню плодів.
- Забезпечує збільшення маси плодів та коренеплодів. Збільшення маси 1000 насінин польових культур.
- Покращує смакові властивості продукції.
- Покращує лежкість та транспортабельність плодово-овочевої продукції.
- Сприяє збільшенню цукрів в плодах/коренеплодах (Brix, %).
Сумісність:
Сумісний з більшістю мікродобрив та ЗЗР. Перед застосуванням необхідно проводити тест на сумісність препаратів. Не рекомендується змішувати з препаратами з вмістом олив, міді (Cu), сірки (S) та їх похідних.
Регламент застосування Стимулятор росту Райкат Фінал 1л Atlantica
| Спосіб та час обробки | Позакореневе підживлення |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 0,5 - 1,0 л/га |
| Спосіб та час обробки | Позакореневе підживлення В період активного росту - дозрівання плодів |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 0,25 - 0,5 л/100 л води |
| Спосіб та час обробки | Позакореневе підживлення В період активного росту - дозрівання плодів |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 0,2 - 0,3 л/100 л води |
| Спосіб та час обробки | Позакореневе підживлення |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 0,3 л/100 л води |
| Спосіб та час обробки | Позакореневе підживлення |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 0,25 - 0,3 л/100 л води |
| Спосіб та час обробки | Кореневе підживлення В період активного росту - дозрівання плодів |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 4,0 - 5,0 л/га |
| Спосіб та час обробки | Кореневе підживлення В період активного росту - дозрівання плодів |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 3,0 - 5,0 л/га |
| Спосіб та час обробки | Кореневе підживлення |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 2,0 - 3,0 л/га |
| Спосіб та час обробки | Кореневе підживлення |
|---|---|
| Норми витрати препарату | 3,0 - 5,0 л/га |
Рекомендується застосовувати в другій половині вегетації польових культур.